5.856 vergunningen
| Beschrijving | Adressen | Datering | |
|---|---|---|---|
![]() | Bouwen van een politiebureau + constructie | Zaandijk, Guishof 1 | 1990-12-31 |
![]() | Bouwen van 105 woningen + constructie door Eurowoningen | Zaandam, Durgerdamstraat 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 Zaandam, Gaasperdamstraat 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 Zaandam, Monnickendamstraat 47, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 Zaandam, Nieuwendamstraat 27, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 Zaandam, Schoorldamstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Zaandam, Uitdamstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 31-12-1986 |
![]() | Bouwen van 150 woningen + constructie | Zaandam, Mazurka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 Zaandam, Ouverture 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Zaandam, Rapsodie 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 Zaandam, Wals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 | 1990-12-31 |
![]() | Oprichten van 11 - klassige school Nieuwendamstraat 2a te Zaandam door Gem. Best. van Zaanstad 25-06-1985 | Zaandam, Nieuwendamstraat 2 | 1985-12-31 |
![]() | Bouwen van een kleuterschool Past. Vermeulenstraat 31 te Assendelft door Kleuteronderwijs + constructie | Assendelft, Pastoor Vermeulenstraat 31 | 1985-06-25 |
![]() | Bouwen van 83 woningen + constructie | Zaandam, Else Mauhsstraat 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 Zaandam, Fie Carelsenhof 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22 Zaandam, Heintje Davidspad 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 Zaandam, Mimi Boesnachstraat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 1991-12-31 |
![]() | Bouwen van 150 Won. Westerwatering fase 501 Zaandam | Zaandam, Bovenveen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Zaandam, Bronsveen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Zaandam, Dalerveen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 Zaandam, Eesveen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Zaandam, Manderveen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 Zaandam, Ruitenveen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 Zaandam, Torenveen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Zaandam, Weiteveen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 Zaandam, Zeijerveen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | 1986-10-21 |
![]() | Bouwen van 137 woningen | Zaandam, Durgerdamstraat 1-41 Zaandam, Edamstraat 1-29 Zaandam, Gaasperdamstraat 2-24 Zaandam, Ilpendamstraat 4-36 Zaandam, Monnickendamstraat 1-32 Zaandam, Schardamstraat 1-21 Zaandam, Spaarndamstraat 1-16 | 1987-12-31 |
![]() | Bouwen van 2 dakkapellen Dorpsstraat 533 te Assendelft | Assendelft, Dorpsstraat 533 | 1991-05-14 |
![]() | Bouwen 34 woningen + 1 garage | Assendelft, Aletta Jacobsstraat 40-60 Assendelft, Joke Smitsingel 31-49 Assendelft, Simone de Beauvoirstraat 1-11, 2-14 | 1988-03-29 |
![]() | Bouwen van 131 woningen + constructie | Zaandijk, George Gershwinstraat 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190 Zaandijk, Irving Berlinstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 Zaandijk, John Lennonstraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163 Zaandijk, Leonard Bernsteinstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 1992-10-23 |
![]() | Bouwen van 87 eengezinswoningen + constructie | Zaandam, Dom Helder Camarastraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 Zaandam, Lech Walesahof 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Zaandam, Mahatma Ghandhihof 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Zaandam, Mandelastraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 | 1989-12-31 |
![]() | Bouwen bejaardenhuis en 92 aanleunwoningen Elsbroekplantsoen 1 -185 te Zaandam + constructie | Zaandam, Elsbroekplantsoen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185 | 1986-12-31 |
![]() | Bouwen van 50 aanleunwoningen + constructie | Zaandam, Bolksbeek 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149 | 1989-01-17 |
![]() | Bouwen van een transformatorgebouw | Zaandam, Karel Lotsylaan 0 Zaandam, Sportlaan 0 | 1985-05-24 |
![]() | Bouwen van een kantoorgebouw en winkel + constructie | Zaandam, Westzijde 118, 16, 20, 22 | 1993-12-31 |
![]() | Bouwen van supermarkt , kantoren en 4 woningen | Zaandam, Westzijde 247, 249, 251 | 1987-10-27 |
![]() | Bouwen van 33 eengezinswoningen en 24 meergezinswoningen + constructie | Assendelft, Smeeke Ven 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305 | 1993-12-31 |
![]() | Bouwen van 63 eengezinswoningen | Zaandam, Eline Vereplantsoen 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 Zaandam, Merijntje Gijzenstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 Zaandam, Pieter Stastokstraat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 1989-12-31 |
![]() | Bouwen van 23 woningen + constructie | Krommenie, Militaireweg 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 | 1987-09-15 |
Mijn Studiezaal (inloggen)