49 vergunningen
| Beschrijving | Adressen | Datering | |
|---|---|---|---|
![]() | Bouwen 74 woonhuizen en plaatsen 19 septictanks | Zaandam, C.Th. Kamphuijsstraat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Zaandam, D. Doniastraat 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91 Zaandam, J.C. van Wessemstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Zaandam, Jonge Arnoldusstraat 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 | 13-06-1931 |
![]() | Bouwen 19 woningen en plaatsen 4 septictanks | Zaandam, D. Doniastraat 12, 16, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 14 Zaandam, Jonge Arnoldusstraat 12, 2, 4, 6, 8, 10 | 01-08-1931 |
![]() | Bouwen twee woonhuizen | Zaandam, D. Doniastraat 84, 82 | 20-07-1935 |
![]() | Bouwen garage annex schuur | Zaandam, D. Doniastraat 157 | 27-11-1973 |
![]() | Bouwen dubbel woonhuis | Zaandam, D. Doniastraat 10, 8 | 01-12-1934 |
![]() | Vergroten schuur en inrichten tot verkooplokaal | Zaandam, D. Doniastraat 56 | 11-10-1946 |
![]() | Verbouwen 2 woonhuizen tot 2 winkelhuizen met bergplaats | Zaandam, D. Doniastraat 111, 56 | 14-05-1932 |
![]() | Bouwen 40 woonhuizen met closets en plaatsen 10 sertictanks | Zaandam, C.Th. Kamphuijsstraat 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 23 Zaandam, D. Doniastraat 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149 Zaandam, Pieter Latensteinstraat 59, 49, 51, 53, 55, 57 | 24-01-1931 |
![]() | Bouwen 63 woonhuizen en plaatsen 15 septictanks | Zaandam, C.Th. Kamphuijsstraat 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 3 Zaandam, D. Doniastraat 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119 Zaandam, Dr. Schaepmanstraat 38 Zaandam, Heijermansstraat 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79 Zaandam, Hoveniersstraat 35 | 27-06-1931 |
Mijn Studiezaal (inloggen)