221 personen
| Achternaam | Voornaam | Patroniem | Datum | Plaats / Gemeente | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Smit | Geertruida | 09-09-939 | Amsterdam | Overledene | |
![]() | Bakker Willemszoon | Joannes | 13-03-1825 | Amsterdam | Overledene | |
![]() | Martz | Philippus Joannes | 12-11-1846 | Amsterdam | Overledene | |
![]() | Verkooij | Godefriedes | 29-02-1860 | Amsterdam | Overledene | |
![]() | Schilling | Maria Joanna Theresia | 04-11-1863 | Amsterdam | Overledene | |
![]() | Schilling | Maria Joanna Theresia | 04-11-1863 | Amsterdam | Overledene | |
![]() | Kroon | Cornelia | 11-04-1866 | Amsterdam | Overledene | |
![]() | Waijer, De | Jacobus Henricus | 07-11-1866 | Amsterdam | Overledene | |
![]() | Boon | Cornelis | 18-10-1869 | Amsterdam | Overledene | |
![]() | Smit | Maria | 22-02-1873 | Amsterdam | Overledene | |
![]() | Martz | Casparus Johannes Antonius Philippus | 17-06-1873 | Amsterdam | Overledene | |
![]() | Houts, van | Antonius | 06-10-1873 | Amsterdam | Overledene | |
![]() | Purmer | Cornelius | 01-01-1874 | Amsterdam | Overledene | |
![]() | Veerman | Joannes | 01-01-1874 | Amsterdam | Overledene | |
![]() | Kramer | Joann.Gerard. | 01-01-1874 | Amsterdam | Overledene | |
![]() | Loos, van der | Georgius | 01-01-1874 | Amsterdam | Overledene | |
![]() | Hansen | Laurentius | 01-01-1874 | Amsterdam | Overledene | |
![]() | Braam | Joann.Ant. | 01-01-1874 | Amsterdam | Overledene | |
![]() | Koopman | Johannes | 01-01-1874 | Amsterdam | Overledene | |
![]() | Bruning | Joann.Jos. | 01-01-1874 | Amsterdam | Overledene | |
Mijn Studiezaal (inloggen)