65.585 personen
| Achternaam | Voornaam | Patroniem | Datum | Plaats / Gemeente | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Koning | Simon | Assendelft | Overledene | ||
![]() | Al | Joannes | Assendelft | Overledene | ||
![]() | Poel | Margaretha | Assendelft | Overledene | ||
![]() | Limmans | Jan | Onbekend | Assendelft | Geregistreerde | |
![]() | Zuidervaart | Pieter | Onbekend | Assendelft | Geregistreerde | |
![]() | Waagmeester | Jacob | Onbekend | Assendelft | Geregistreerde | |
![]() | Crok | Klaas | Onbekend | Assendelft | Geregistreerde | |
![]() | Kroon | Catharina | 00-00-0000 | Assendelft | Geregistreerde | |
![]() | Jonker | Willem | 02-01-0000 | Assendelft | Geregistreerde | |
![]() | Koomen | Engel | Onbekend | Assendelft | Geregistreerde | |
![]() | Regt, de | Corstiaan | Onbekend | Assendelft | Geregistreerde | |
![]() | Koomen | Jan | Onbekend | Assendelft | Geregistreerde | |
![]() | Veer, van 't | Pieter | Onbekend | Assendelft | Geregistreerde | |
![]() | Glas | Onbekend | Assendelft | Geregistreerde | ||
![]() | Klugkist | Onbekend | Assendelft | Geregistreerde | ||
![]() | Noë | Onbekend | Assendelft | Geregistreerde | ||
![]() | Jongh, de | A | Onbekend | Assendelft | Geregistreerde | |
![]() | Pas, van der | Wilhelmina | Onbekend | Assendelft | Geregistreerde | |
![]() | Witters | Theodorus Alphonsus | Onbekend | Assendelft | Geregistreerde | |
![]() | Olij | P.K. | Onbekend | Assendelft | Geregistreerde | |
Mijn Studiezaal (inloggen)
