117,510 personen
| Achternaam | Voornaam | Patroniem | Datum | Plaats / Gemeente | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Looze | Geertruida | Wormerveer | Overledene | ||
![]() | Helbigsgost | Gustav | Onbekend | Wormerveer | Geregistreerde | |
![]() | Wanner | Johanna Maria Potronella | Onbekend | Wormerveer | Geregistreerde | |
![]() | Vel | Wilhelmina | Onbekend | Wormerveer | Geregistreerde | |
![]() | Beerten | Hendrikus Franciscus | Onbekend | Wormerveer | Geregistreerde | |
![]() | Beers | Abraham | Onbekend | Wormerveer | Geregistreerde | |
![]() | Battem | Klaas | Onbekend | Wormerveer | Geregistreerde | |
![]() | Battem, van | Barend | Onbekend | Wormerveer | Geregistreerde | |
![]() | Bakker | Klaas | Onbekend | Wormerveer | Geregistreerde | |
![]() | Beerten | Hendrik Franciscus | Onbekend | Wormerveer | Geregistreerde | |
![]() | Sante, van | Maarten | Onbekend | Wormerveer | Geregistreerde | |
![]() | Bakker | Cornelis | Onbekend | Wormerveer | Geregistreerde | |
![]() | Bakker | Cornelis | Onbekend | Wormerveer | Geregistreerde | |
![]() | Aten | Jan | Onbekend | Wormerveer | Geregistreerde | |
![]() | Aten | Barend | Onbekend | Wormerveer | Geregistreerde | |
![]() | Boot | Maarten | Onbekend | Wormerveer | Geregistreerde | |
![]() | Dekker | Cornelis | Onbekend | Wormerveer | Geregistreerde | |
![]() | Weisfelt | L P | Onbekend | Wormerveer | Geregistreerde | |
![]() | Steentjes | Jurriaan | Onbekend | Wormerveer | Geregistreerde | |
![]() | Altink | Barend | Onbekend | Wormerveer | Geregistreerde | |
Mijn Studiezaal (inloggen)
