1.397 personen
| Achternaam | Voornaam | Patroniem | Datum | Plaats / Gemeente | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nees, van | Petrus Johannes Wilhelm | 01-06-1933 | Zaandam | Gewezen echtgenoot | |
![]() | Rodrigues | Esther | 05-07-1933 | Zaandam | Gewezen echtgenote | |
![]() | Stokvis | Raphaël | 05-07-1933 | Zaandam | Gewezen echtgenoot | |
![]() | Bakker, den | Jannetje Anna | 16-08-1933 | Zaandam | Gewezen echtgenote | |
![]() | Havik | Simon | 16-08-1933 | Zaandam | Gewezen echtgenoot | |
![]() | Ronde, de | Elisabeth | 17-08-1933 | Zaandam | Gewezen echtgenote | |
![]() | Bos | Ariean | 17-08-1933 | Zaandam | Gewezen echtgenoot | |
![]() | Storm | Jannigje Elisabeth | 22-08-1933 | Zaandam | Gewezen echtgenote | |
![]() | Haak, ter | Klaas | 22-08-1933 | Zaandam | Gewezen echtgenoot | |
![]() | Drijver, den | Anna Maria Margaretha | 08-09-1933 | Zaandam | Gewezen echtgenote | |
![]() | Carpentier, de | Arend | 08-09-1933 | Zaandam | Gewezen echtgenoot | |
![]() | Wette | Cornelia Catharina | 14-09-1933 | Zaandam | Gewezen echtgenote | |
![]() | Muilkens | Hendrikus Franciscus | 14-09-1933 | Zaandam | Gewezen echtgenoot | |
![]() | Jacobs | Branca | 05-10-1933 | Zaandam | Gewezen echtgenote | |
![]() | Moscou | Alexander | 05-10-1933 | Zaandam | Gewezen echtgenoot | |
![]() | Engberts | Johanna | 26-10-1933 | Zaandam | Gewezen echtgenote | |
![]() | Loonstra | Roelof | 26-10-1933 | Zaandam | Gewezen echtgenoot | |
![]() | Kamphuijs | Trijntje | 26-10-1933 | Zaandam | Gewezen echtgenote | |
![]() | Klomp | Jan | 26-10-1933 | Zaandam | Gewezen echtgenoot | |
![]() | Vliet, van | Maria Margaretha | 16-11-1933 | Zaandam | Gewezen echtgenote | |
Mijn Studiezaal (inloggen)