50.249 personen
| Achternaam | Voornaam | Patroniem | Datum | Plaats / Gemeente | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rijke | Grietje | 14-02-1959 | Krommenie | Moeder | |
![]() | Denneman | Cornelis | 14-02-1959 | Krommenie | Vader | |
![]() | Denneman | Neeltje | 14-02-1959 | Krommenie | Overledene | |
![]() | Kriek | Franciscus Wilhelmus | 01-03-1959 | Krommenie | Partner | |
![]() | Kroon | Jacoba | 01-03-1959 | Krommenie | Moeder | |
![]() | Fil | Maarten | 01-03-1959 | Krommenie | Vader | |
![]() | Fil | Anna Jacoba | 01-03-1959 | Krommenie | Overledene | |
![]() | Hos | Jan | 04-03-1959 | Krommenie | Partner | |
![]() | Overdijk | Trijntje | 04-03-1959 | Krommenie | Moeder | |
![]() | Wit, de | Klaas | 04-03-1959 | Krommenie | Vader | |
![]() | Wit, de | Maartje | 04-03-1959 | Krommenie | Overledene | |
![]() | Kastelijn | Teuntje | 04-03-1959 | Krommenie | Moeder | |
![]() | Loon, van | Pieter | 04-03-1959 | Krommenie | Vader | |
![]() | Loon, van | Anthonie | 04-03-1959 | Krommenie | Overledene | |
![]() | Kroese | Simon | 09-03-1959 | Krommenie | Partner | |
![]() | Gruijs | Maartje | 09-03-1959 | Krommenie | Moeder | |
![]() | Slom | Klaas | 09-03-1959 | Krommenie | Vader | |
![]() | Slom | Jannetje | 09-03-1959 | Krommenie | Overledene | |
![]() | Voorthuizen, van | Willem | 16-03-1959 | Krommenie | Partner | |
![]() | Keij | Jenneke | 16-03-1959 | Krommenie | Moeder | |
Mijn Studiezaal (inloggen)