11.007 personen
| Achternaam | Voornaam | Patroniem | Datum | Plaats / Gemeente | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Laan, van der | Maria | 29-12-1948 | Assendelft | Bruid | |
![]() | Amelsbeek | Antje | 29-12-1948 | Zaandam | Bruid | |
![]() | Bouwmeester | Hendrica Maria | 29-12-1948 | Zaandam | Bruid | |
![]() | Veenman | Anna Elisabeth | 29-12-1948 | Zaandam | Bruid | |
![]() | Poutsma | Johanna Elisabeth | 29-12-1948 | Krommenie | Bruid | |
![]() | Eng, van der | Aafje | 30-12-1948 | Zaandam | Bruid | |
![]() | Preijs | Agatha | 0-08-1949 | Assendelft | Bruid | |
![]() | Hartemink | Elisabeth Everdina | 05-01-1949 | Wormerveer | Bruid | |
![]() | Blinkhoff | Rozelina Theresia | 05-01-1949 | Zaandam | Bruid | |
![]() | Mulder | Neeltje | 05-01-1949 | Zaandam | Bruid | |
![]() | Weerd, de | Simonnette Rinske | 05-01-1949 | Zaandam | Bruid | |
![]() | Smal | Margaretha Maria | 05-01-1949 | Zaandam | Bruid | |
![]() | Hohensteijn | Regina Hendrika | 05-01-1949 | Zaandam | Bruid | |
![]() | Craaikamp, van | Gijsbertha Maria | 06-01-1949 | Assendelft | Bruid | |
![]() | Stellingwerff | Catharina | 06-01-1949 | Zaandijk | Bruid | |
![]() | Hegberg | Jacoba Clara | 06-01-1949 | Zaandam | Bruid | |
![]() | Vloon | Pietertje | 11-01-1949 | Zaandijk | Bruid | |
![]() | Hulsman | Maria Bernardina Antonia Gerarda | 12-01-1949 | Wormerveer | Bruid | |
![]() | Besse | Maartje | 12-01-1949 | Wormerveer | Bruid | |
![]() | Posthumus | Rijnofke | 12-01-1949 | Zaandam | Bruid | |
Mijn Studiezaal (inloggen)