16,803 personen
| Achternaam | Voornaam | Patroniem | Datum | Plaats / Gemeente | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Groot | G. | 24-1-1928 | Westzaan | Aanvrager | |
![]() | Bakker | L. | 24-1-1928 | Westzaan | Aanvrager | |
![]() | Kuijt Jz. | J. | 24-1-1928 | Westzaan | Aanvrager | |
![]() | Harrewijne | W. | 24-1-1928 | Westzaan | Aanvrager | |
![]() | Valk Jzn. | H. | 24-1-1928 | Westzaan | Aanvrager | |
![]() | Hoorn | J. | 01-02-1928 | Zaandijk | Aanvrager | |
![]() | Goezinne | S. | 04-02-1928 | Zaandam | Aanvrager | |
![]() | Logjes | J. | 04-02-1928 | Zaandam | Aanvrager | |
![]() | Smit | A. | 04-02-1928 | Zaandam | Aanvrager | |
![]() | Vonk | W. | 04-02-1928 | Oostzaan | Aanvrager | |
![]() | Veer, van t | K. | 04-02-1928 | Assendelft | Aanvrager | |
![]() | Vlottes | J.W. | 4-2-1928 | Westzaan | Aanvrager | |
![]() | Roos | G. | 06-02-1928 | Wormerveer | Aanvrager | |
![]() | Huisman Jzn | Fred. | 07-02-1928 | Koog aan de Zaan | Aanvrager | |
![]() | Bongers | G. | 8-2-1928 | Westzaan | Aanvrager | |
![]() | Moc | A. | 8-2-1928 | Westzaan | Aanvrager | |
![]() | Baartse | J. | 10-2-1928 | Krommenie | Aanvrager | |
![]() | Russelman | C. | 11-02-1928 | Zaandam | Aanvrager | |
![]() | Schutte | Joh. | 11-02-1928 | Zaandam | Aanvrager | |
![]() | Hekelaar | H. | 11-02-1928 | Zaandam | Aanvrager | |
Mijn Studiezaal (inloggen)