11.182 personen
| Achternaam | Voornaam | Patroniem | Datum | Plaats / Gemeente | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Moester | Maria | 14-05-1949 | Koog aan de Zaan | Bruid | |
![]() | Jansen | Olga Maria Susanna | 16-05-1949 | Koog aan de Zaan | Bruid | |
![]() | Bon | Elisabeth Maria | 18-05-1949 | Wormerveer | Bruid | |
![]() | Laan, van der | Theodora Aleida | 18-05-1949 | Wormerveer | Bruid | |
![]() | Huijgen | Catharina | 18-05-1949 | Krommenie | Bruid | |
![]() | Vens | Aafje Gesina | 18-05-1949 | Koog aan de Zaan | Bruid | |
![]() | Broerse | Maria Cornelia | 18-05-1949 | Zaandam | Bruid | |
![]() | Scheffer | Elisabeth | 18-05-1949 | Zaandam | Bruid | |
![]() | Dijkstra | Elisabeth Maria | 18-05-1949 | Zaandam | Bruid | |
![]() | Hof | Hendrika | 19-05-1949 | Zaandijk | Bruid | |
![]() | Jacobs | Alida | 19-05-1949 | Zaandijk | Bruid | |
![]() | Hartog | Oentje | 19-05-1949 | Wormerveer | Bruid | |
![]() | Eijdenberg | Johanna Frederika | 19-05-1949 | Zaandam | Bruid | |
![]() | Dekker | Helena | 19-05-1949 | Zaandam | Bruid | |
![]() | Singeling | Maria Johanna | 19-05-1949 | Zaandam | Bruid | |
![]() | Meinen | Lijsbeth Maria | 19-05-1949 | Zaandam | Bruid | |
![]() | Werf, van der | Henderika Hillechiena | 19-05-1949 | Zaandam | Bruid | |
![]() | Pravisani | Onia Maria | 19-05-1949 | Zaandam | Bruid | |
![]() | Fleur | Nelly | 20-05-1949 | Koog aan de Zaan | Bruid | |
![]() | Janssen | Hendrika Maria | 20-05-1949 | Zaandam | Bruid | |
Mijn Studiezaal (inloggen)